Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Brand Name : Anterwell
Model Number : LD29150PTR
Certification : new & original
Place of Origin : original factory
MOQ : 10pcs
Price : Negotiate
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability : 8200pcs
Delivery Time : 1 day
Packaging Details : Please contact me for details
packing : reel
maximum input voltage : 30V
output voltage : 1.5 V to 15 V
current output : 1.5A
MAX Operating Temperature : + 125 °C
Minimum operating temperature : -40°C
LD29150PTR integrated circuit Chip 1.5 A, very low drop voltage regulators
Features
Very low dropout voltage (typ. 0.4 at 1.5 A)
Guaranteed output current up to 1.5 A
Fixed and adjustable output voltage (± 1% at 25 °C)
Internal current and thermal limit
Logic controlled electronic shutdown available in PPAK and P²PAK
Description
The LD29150xx is a high current, high accuracy, low-dropout voltage regulator series. These regulators feature 400 mV dropout voltage and very low ground current. Designed for high current loads, these devices are also used in lower current, extremely low dropout-critical systems, where their tiny dropout voltage and ground current values are important attributes. Typical applications are in power supply switching post regulation, series power supply for monitors, series power supply for VCRs and TVs, computer systems and battery powered systems
Table 1. Device summary
Part numbers | Order codes | Output voltages | ||
DPAK | PPAK | P²PAK | ||
LD29150XX18 | LD29150DT18R | 1.8 V | ||
LD29150XX25 | LD29150DT25R | 2.5V | ||
LD29150XX33 | LD29150DT33R | LD29150P2T33R | 3.3 V | |
LD29150X | LD29150DT50R | LD29150PT50R | 5.0V | |
LD29150XX | LD29150PTR | ADJ |
4 Maximum ratings
Table 2. Absolute maximum ratings
Symbol | Parameter | Value | Unit |
---|---|---|---|
VI | DC input voltage | 30 (1) | V |
VO | DC output voltage | -0.3 to 20 | V |
VINH | Inhibit input voltage | -0.3 to 20 | V |
IO | Output current | Internally limited | mA |
PD | Power dissipation | Internally limited | mW |
TSTG | Storage temperature range | -55 to 150 | °C |
TOP | Operating junction temperature range | -40 to 125 | °C |
1. Above 14 V the device is automatically in shut-down.
Note: Absolute maximum ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional operation under these conditions is not implied.
Table 3. Thermal data
Symbol | Parameter | DPAK | PPAK | P²PAK | Unit |
RthJA | Thermal resistance junction-ambient | 100 | 100 | 60 | °C/W |
RthJC | Thermal resistance junction-case | 8 | 8 | 3 | °C/W |
Hot selling offer!!!
Part number | qty | D/C | Package | Code |
LTC3851EUD | 5000 | 17+ | QFN | LCXN |
LTC3851IUD | 5000 | 17+ | QFN | LCXN |
LTC3407EDD | 5000 | 17+ | QFN | LAGK |
LTC1992-2IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTZD |
LTC3807EUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG |
LTC3807IUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG |
LTC3807HUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG |
LTC3807MPUDC | 5000 | 17+ | QFN | LGSG |
LT3755EUD-1 | 5000 | 17+ | QFN | LDMS |
LT3755IUD-1 | 5000 | 17+ | QFN | LDMS |
LT3650EDD-8.2 | 5000 | 17+ | QFN | LDXT |
LT3650IDD-8.2 | 5000 | 17+ | QFN | LDXT |
LTC3548EDD | 5000 | 17+ | QFN | LBNJ |
LTC3548IDD | 5000 | 17+ | QFN | LBNJ |
LTC6908CS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC |
LTC6908IS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC |
LTC6908HS6-1 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYC |
LTC6908CS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD |
LTC6908IS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD |
LTC6908HS6-2 | 5000 | 17+ | SOT | LTBYD |
LTC3851EGN | 5000 | 17+ | SOT | 3851 |
LTC3851IGN | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 |
LTC3851EMS | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 |
LTC3851IMSE | 5000 | 17+ | SSOP16 | 3851 |
LTC3851EUD | 5000 | 17+ | SSOP16 | LCXN |
LTC3851IUD | 5000 | 17+ | QFN-16 | LCXN |
LT3971EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG |
LT3971HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG |
LT3971IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFJG |
LT3481IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTBVW |
LTC6253CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX |
LTC6253HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX |
LTC6253IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFRX |
LT3010EMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF |
LT3010MPMS8E-5 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTAEF |
LT3685EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYF |
LT3685IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYF |
LT3973EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
LT3973HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
LT3973IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
LTC3532EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTBXS |
LT4356MPMS-1 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFGD |
LT3580EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ |
LT3580HMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ |
LT3580IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ |
LT3580MPMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTDCJ |
LT1936IMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTBRV |
LT1999CMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC |
LT1999IMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC |
LT1999HMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC |
LT1999MPMS8-20 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTGVC |
LT3684EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS |
LT3684IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS |
LTC6103CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN |
LTC6103HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN |
LTC6103IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMN |
LT3757EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3757HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3757IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3757MPMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3971EMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG |
LT3971HMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG |
LT3971IMSE | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTFJG |
LTC6104CMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP |
LTC6104HMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP |
LTC6104IMS8 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCMP |
LT4356CMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK |
LT4356HMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK |
LT4356IMS-3 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFFK |
LT1767EMS8E | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTZG |
LT3970EMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB |
LT3970HMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB |
LT3970IMS | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTFDB |
LTC6930CMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC |
LTC6930HMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC |
LTC6930IMS8-7.37 | 5000 | 17+ | MSOP8 | LTCLC |
LTC4444EMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY |
LTC4444HMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY |
LTC4444IMS8E-5 | 5000 | 16+ | MSOP8 | LTDPY |
LT3757EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3757HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3757IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3757MPMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDYX |
LT3680EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM |
LT3680HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM |
LT3680IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCYM |
LTC3805EMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX |
LTC3805HMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX |
LTC3805IMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX |
LTC3805MPMSE-5 | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTDGX |
LT3973EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
LT3973HMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
LT3973IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTFYS |
LTC2355CMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY |
LTC2355IMSE-14 | 5000 | 17+ | MSOP10 | LTCVY |
LT3684EMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS |
LT3684IMSE | 5000 | 16+ | MSOP10 | LTCVS |
LTC2494CUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 |
LTC2494IUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 |
![]() |
LD29150PTR Integrated Circuit Chip 1.5 A, very low drop voltage regulators Images |